邦泰教儀全套常規普教儀器目錄

初中化學教學儀器配備目錄
| 42002 | 原油常見分餾標本 | 不少于8種 | 盒 | 1 | 22.50 | |
| 42003 | 合成有機高分子材料標本 | 不少于10種 | 盒 | 1 | 25.00 | |
| 42004 | 新型無機非金屬材料標本 | 氧化鋁陶瓷、氮化硅陶瓷、光導纖維等 | 盒 | (1) | 62.50 | |
| 42005 | 復合材料標本 | 不少于8種 | 盒 | (1) | 30.00 | |
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | |||||
| 52 | 化學 | |||||
| 520 | 教學掛圖(圖片) | |||||
| 52001 | 走進化學實驗室 | 套 | 1 | 28.00 | ||
| 52002 | 身邊的化學物質 | 套 | 1 | 60.00 | ||
| 52003 | 物質構成的奧秘 | 套 | 1 | 20.00 | ||
| 52005 | 化學與社會發展 | 套 | 1 | 26.00 | ||
| 52041 | 元素周期表 | 帶軸 | 件 | 1 | 57.50 | |
| 521 | 教學投影片、幻燈片 | |||||
| 52101 | 初中化學教學投影片 | 套 | (1) | 172.50 | ||
| 52141 | 中學化學投影拼板 | 套 | (1) | 125.00 | 與00001或00005配合使用 | |
| 522 | 教學VCD、DVD | |||||
| 52201 | 初中化學教學VCD、DVD盤 | 套 | (1~3) | 225.00 | ||
| 523 | 多媒體教學軟件 | |||||
| 52301 | 初中化學多媒體教學軟件 | 套 | (1~3) | 260.00 | ||
| 524 | 圖書、手冊 | |||||
| 52401 | 初中化學實驗教學指導書 | 套 | (1) | 50.00 | ||
| 52402 | 初中化學實驗儀器手冊 | 套 | (1) | 55.00 | ||
| 6 | 玻璃儀器 | |||||
| 60 | 計量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 25~50 | 5.00 | |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 個 | 13~50 | 6.50 | |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 個 | 2 | 9.10 | |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 個 | 2 | 24.00 | |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 個 | 1 | 16.50 | |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 個 | 1 | 15.90 | |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 個 | 1 | 19.90 | |
| 60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 | 1 | 39.00 | |
| 60043 | 滴定管 | 堿式,25mL | 支 | 1 | 21.90 | |
| 61 | 加熱 | |||||
| 61001 | 試管 | Φ12mm×70mm | 支 | 250~500 | 0.80 | |
| 61002 | 試管 | Φ15mm×150mm | 支 | 250~500 | 1.30 | |
| 61003 | 試管 | Φ18mm×180mm | 支 | 75~150 | 1.50 | |
| 61005 | 試管 | Φ20mm×200mm | 支 | 75~150 | 1.80 | |
| 61007 | 試管 | Φ32mm×200mm | 支 | 10 | 3.90 | |
| 61008 | 具支試管 | Φ20mm×200mm | 支 | 10 | 6.30 | |
| 61009 | 硬質玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 10 | 2.90 | |
| 61010 | 硬質玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 10 | 3.90 | |
| 61020 | 燒杯 | 25mL | 個 | 75~150 | 3.30 | |
| 61021 | 燒杯 | 50mL | 個 | 75~150 | 3.50 | |
| 61022 | 燒杯 | 100mL | 個 | 75~150 | 4.80 | |
| 61023 | 燒杯 | 250mL | 個 | 50~100 | 6.90 | |
| 61024 | 燒杯 | 500mL | 個 | 3~5 | 9.90 | |
| 61025 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 3 | 19.90 | |
| 61033 | 燒瓶 | 圓、長,250mL | 個 | 13~50 | 6.90 | |
| 61037 | 燒瓶 | 平、長,250mL | 個 | 3 | 6.50 | |
| 61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 10 | 4.98 | |
| 61042 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 10 | 6.50 | |
| 61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 2 | 15.90 | |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 25~50 | 5.90 | |
| 62004 | 抽濾瓶 | 500mL | 個 | 1 | 18.90 | |
| 62005 | 抽氣管 | 個 | 1 | 31.50 | ||
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 2 | 49.50 | |
| 62007 | 氣體發生器 | 250mL | 個 | 2 | 75.00 | |
| 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 2 | 21.65 | |
| 62023 | 牛角管 | 彎形,Φ18mm×150mm | 支 | 2 | 3.50 | |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 25~50 | 4.50 | |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 個 | 3 | 6.98 | |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 個 | 2 | 4.98 | |
| 62034 | 安全漏斗 | 雙球 | 個 | 2 | 6.89 | |
| 62035 | 分液漏斗 | 錐形,100mL | 個 | 2 | 27.50 | |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形,50mL | 個 | 2 | 21.30 | |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 個 | 1 | 26.54 | |
| 62071 | T形管 | 個 | 2 | 2.90 | ||
| 62072 | Y形管 | 個 | 2 | 2.90 | ||
| 62073 | 滴管 | 支 | 100 | 2.50 | ||
| 62074 | 離心管 | 10mL | 支 | 10 | 2.00 | |
| 62075 | 干燥管 | 單球,150mm | 支 | 4 | 2.50 | |
| 62076 | 干燥管 | U型,Φ15mm×150mm | 支 | 2 | 3.50 | |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | 7.00 | |
| 62091 | 圓水槽 | Φ200mm×100mm | 個 | 2~8 | 32.00 | |
| 62092 | 圓水槽 | Φ270mm×140mm | 個 | 2 | 44.00 | |
| 62093 | 玻璃鐘罩 | Φ150mm×280mm | 個 | 2 | 67.90 | |
| 63 | 容器 | |||||
| 63002 | 集氣瓶 | 125mL | 個 | 100~200 | 3.98 | |
| 63003 | 集氣瓶 | 250mL | 個 | 20 | 4.90 | |
| 63005 | 液封除毒氣集氣瓶 | 250mL | 個 | 5 | 35.90 | |
| 63011 | 廣口瓶 | 60mL | 個 | 170~300 | 5.00 | |
| 63012 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 20~50 | 5.20 | |
| 63013 | 廣口瓶 | 250mL | 個 | 20~40 | 6.80 | |
| 63014 | 廣口瓶 | 500mL | 個 | 2~5 | 8.50 | |
| 63015 | 廣口瓶 | 茶,60mL | 個 | 30~50 | 5.50 | |
| 63016 | 廣口瓶 | 茶,125mL | 個 | 5~20 | 6.10 | |
| 63017 | 廣口瓶 | 茶,250mL | 個 | 5~10 | 9.00 | |
| 63021 | 細口瓶 | 60mL | 個 | 50~70 | 4.30 | |
| 63022 | 細口瓶 | 125mL | 個 | 200~350 | 4.90 | |
| 63023 | 細口瓶 | 250mL | 個 | 10~20 | 6.90 | |
| 63024 | 細口瓶 | 500mL | 個 | 2~5 | 8.50 | |
| 63025 | 細口瓶 | 1000mL | 個 | 2~5 | 12.00 | |
| 63026 | 細口瓶 | 3000mL | 個 | 2~3 | 31.90 | |
| 63027 | 細口瓶 | 茶,60mL | 個 | 5~10 | 5.80 | |
| 63028 | 細口瓶 | 茶,125mL | 個 | 20~50 | 6.30 | |
| 63029 | 細口瓶 | 茶,250mL | 個 | 5~10 | 7.00 | |
| 63030 | 細口瓶 | 茶,500mL | 個 | 2 | 10.00 | |
| 63031 | 細口瓶 | 茶,1000mL | 個 | 1~2 | 13.69 | |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 10~20 | 4.50 | |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 個 | 70~150 | 5.30 | |
| 63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 5 | 5.00 | |
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 20~50 | 6.80 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64001 | 坩堝 | 瓷,30mL | 個 | 3 | 4.50 |


